棚卸資産回転率と回転期間の目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年決算実績)2024年7月30日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
日本標準産業分類:中分類 | 棚卸資産回転率 | 回転期間 |
---|---|---|
【建設業 全体】 | 10.41 回 | 35.06 日 |
総合工事業 | 8.61 回 | 42.40 日 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 12.84 回 | 28.43 日 |
設備工事業 | 17.03 回 | 21.44 日 |
【製造業 全体】 | 7.55 回 | 48.36 日 |
食料品製造業 | 9.28 回 | 39.32 日 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 5.70 回 | 64.08 日 |
繊維工業 | 6.28 回 | 58.16 日 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 6.66 回 | 54.81 日 |
家具・装備品製造業 | 8.46 回 | 43.13 日 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 12.66 回 | 28.84 日 |
印刷・同関連業 | 18.22 回 | 20.03 日 |
化学工業 | 4.61 回 | 79.13 日 |
石油製品・石炭製品製造業 | 13.04 回 | 27.98 日 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 10.74 回 | 33.97 日 |
ゴム製品製造業 | 9.36 回 | 39.02 日 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 5.89 回 | 61.98 日 |
窯業・土石製品製造業 | 9.22 回 | 39.59 日 |
鉄鋼業 | 8.68 回 | 42.06 日 |
非鉄金属製造業 | 9.75 回 | 37.43 日 |
金属製品製造業 | 6.44 回 | 56.64 日 |
はん用機械器具製造業 | 6.46 回 | 56.54 日 |
生産用機械器具製造業 | 6.71 回 | 54.36 日 |
業務用機械器具製造業 | 5.31 回 | 68.71 日 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5.97 回 | 61.09 日 |
電気機械器具製造業 | 6.90 回 | 52.94 日 |
情報通信機械器具製造業 | 6.05 回 | 60.37 日 |
輸送用機械器具製造業 | 9.69 回 | 37.65 日 |
その他の製造業 | 6.30 回 | 57.91 日 |
【情報通信業 全体】 | 28.91 回 | 12.63 日 |
通信業 | 33.53 回 | 10.89 日 |
放送業 | 84.53 回 | 4.32 日 |
情報サービス業 | 51.88 回 | 7.04 日 |
インターネット附随サービス業 | 75.92 回 | 4.81 日 |
映像・音声・文字情報制作業 | 11.65 回 | 31.34 日 |
【運輸業・郵便業 全体】 | 107.85 回 | 3.38 日 |
道路旅客運送業 | 137.09 回 | 2.66 日 |
道路貨物運送業 | 113.34 回 | 3.22 日 |
水運業 | 53.00 回 | 6.89 日 |
倉庫業 | 154.36 回 | 2.36 日 |
運輸に附帯するサービス業 | 114.69 回 | 3.18 日 |
【卸売業 全体】 | 14.28 回 | 25.57 日 |
各種商品卸売業 | 17.53 回 | 20.83 日 |
繊維・衣服等卸売業 | 5.52 回 | 66.09 日 |
飲食料品卸売業 | 18.08 回 | 20.19 日 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 15.41 回 | 23.69 日 |
機械器具卸売業 | 14.31 回 | 25.50 日 |
その他の卸売業 | 14.77 回 | 24.71 日 |
【小売業 全体】 | 11.70 回 | 31.20 日 |
各種商品小売業 | 13.80 回 | 26.44 日 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 6.44 回 | 56.67 日 |
飲食料品小売業 | 31.64 回 | 11.54 日 |
機械器具小売業 | 8.64 回 | 42.24 日 |
その他の小売業 | 10.27 回 | 35.55 日 |
無店舗小売業 | 14.75 回 | 24.75 日 |
【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 5.00 回 | 73.04 日 |
不動産取引業 | 2.47 回 | 148.07 日 |
不動産賃貸業・管理業 | 37.39 回 | 9.76 日 |
物品賃貸業 | 15.75 回 | 23.17 日 |
【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 34.83 回 | 10.48 日 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 25.79 回 | 14.15 日 |
広告業 | 113.89 回 | 3.20 日 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 28.67 回 | 12.73 日 |
【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | 76.99 回 | 4.74 日 |
宿泊業 | 53.42 回 | 6.83 日 |
飲食店 | 87.71 回 | 4.16 日 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 80.70 回 | 4.52 日 |
【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 66.74 回 | 5.47 日 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 41.97 回 | 8.70 日 |
その他の生活関連サービス業 | 69.32 回 | 5.27 日 |
娯楽業 | 78.70 回 | 4.64 日 |
【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 67.54 回 | 5.40 日 |
廃棄物処理業 | 65.78 回 | 5.55 日 |
自動車整備業 | 26.10 回 | 13.99 日 |
機械等修理業(別掲を除く) | 16.65 回 | 21.93 日 |
職業紹介・労働者派遣業 | 372.04 回 | 0.98 日 |
その他の事業サービス業 | 99.37 回 | 3.67 日 |
注意
一部業種ではコロナ禍の影響を強く受けているため、コロナ前の数値とは大きく異なる場合があります。
気をつける必要があるのは、「産業別・業種別」といった大きなくくりで平均値を出しても、個別の企業を測る目安として使えない場合がよくあります。
なぜなら、
- 同じ業種でも取り扱う在庫のジャンルによって回転率が大きく違う
からです。
例えば「小売業」でも、衣服などのアパレル系の商材は、「シーズン」「季節」といったサイクルで在庫が回転するので、棚卸資産回転期間もそのサイクルに近いものになります。
一方で、飲食料品は賞味期限や消費期限が設定されている在庫がほとんどなので、棚卸資産回転期間も短くなります。
このように棚卸資産回転率や回転期間については、業種別平均値を目安にするよりも、
- 産業を小分類まで絞り込んで平均値を目安にする
- 業種業態が似ている他社の財務諸表の数値を目安にする
などの方が現実的です。
ということで、もし棚卸資産回転率の解説として、
- 「一般的な回転率は〇〇回以上」
- 「〇〇業界の適正値は〇〇回」
などと書かれている書籍やウェブサイトを見つけたら、内容を疑った方が良いかもしれません。
もし同業他社の数値を調べるのであれば、こちらの記事も参考にしてみてください。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ