自己資本比率と財務レバレッジの目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和2年確報(令和元年決算実績)2021年7月29日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
日本標準産業分類:中分類 | 自己資本比率 | 財務レバ |
---|---|---|
【建設業 全体】 | 40.18% | 2.49 倍 |
総合工事業 | 39.64% | 2.52 倍 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 41.67% | 2.40 倍 |
設備工事業 | 40.37% | 2.48 倍 |
【製造業 全体】 | 44.14% | 2.27 倍 |
食料品製造業 | 33.82% | 2.96 倍 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 50.74% | 1.97 倍 |
繊維工業 | 49.60% | 2.02 倍 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 32.24% | 3.10 倍 |
家具・装備品製造業 | 32.87% | 3.04 倍 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 39.21% | 2.55 倍 |
印刷・同関連業 | 39.64% | 2.52 倍 |
化学工業 | 51.91% | 1.93 倍 |
石油製品・石炭製品製造業 | 43.39% | 2.30 倍 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 42.17% | 2.37 倍 |
ゴム製品製造業 | 57.51% | 1.74 倍 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 32.91% | 3.04 倍 |
窯業・土石製品製造業 | 52.38% | 1.91 倍 |
鉄鋼業 | 41.75% | 2.40 倍 |
非鉄金属製造業 | 39.44% | 2.54 倍 |
金属製品製造業 | 51.79% | 1.93 倍 |
はん用機械器具製造業 | 47.01% | 2.13 倍 |
生産用機械器具製造業 | 42.95% | 2.33 倍 |
業務用機械器具製造業 | 22.53% | 4.44 倍 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 45.11% | 2.22 倍 |
電気機械器具製造業 | 52.36% | 1.91 倍 |
情報通信機械器具製造業 | 40.57% | 2.47 倍 |
輸送用機械器具製造業 | 41.96% | 2.38 倍 |
その他の製造業 | 48.05% | 2.08 倍 |
【情報通信業 全体】 | 54.03% | 1.85 倍 |
通信業 | 25.13% | 3.98 倍 |
放送業 | 67.55% | 1.48 倍 |
情報サービス業 | 51.06% | 1.96 倍 |
インターネット附随サービス業 | 48.18% | 2.08 倍 |
映像・音声・文字情報制作業 | 61.58% | 1.62 倍 |
【運輸業・郵便業 全体】 | 33.20% | 3.01 倍 |
道路旅客運送業 | 37.84% | 2.64 倍 |
道路貨物運送業 | 31.37% | 3.19 倍 |
水運業 | 18.17% | 5.50 倍 |
倉庫業 | 43.94% | 2.28 倍 |
運輸に附帯するサービス業 | 42.55% | 2.35 倍 |
【卸売業 全体】 | 37.52% | 2.67 倍 |
各種商品卸売業 | 40.73% | 2.45 倍 |
繊維・衣服等卸売業 | 41.19% | 2.43 倍 |
飲食料品卸売業 | 31.04% | 3.22 倍 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 35.87% | 2.79 倍 |
機械器具卸売業 | 39.70% | 2.52 倍 |
その他の卸売業 | 40.60% | 2.46 倍 |
【小売業 全体】 | 31.33% | 3.19 倍 |
各種商品小売業 | 29.46% | 3.39 倍 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 23.18% | 4.31 倍 |
飲食料品小売業 | 30.75% | 3.25 倍 |
機械器具小売業 | 28.63% | 3.49 倍 |
その他の小売業 | 33.72% | 2.97 倍 |
無店舗小売業 | 37.11% | 2.69 倍 |
【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 32.01% | 3.12 倍 |
不動産取引業 | 25.11% | 3.98 倍 |
不動産賃貸業・管理業 | 34.83% | 2.87 倍 |
物品賃貸業 | 32.19% | 3.11 倍 |
【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 26.65% | 3.75 倍 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 24.23% | 4.13 倍 |
広告業 | 45.54% | 2.20 倍 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 36.96% | 2.71 倍 |
【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | 10.94% | 9.14 倍 |
宿泊業 | 17.10% | 5.85 倍 |
飲食店 | 5.57% | 17.95 倍 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | -0.88% | -113.56 倍 |
【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 33.66% | 2.97 倍 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 30.68% | 3.26 倍 |
その他の生活関連サービス業 | 20.78% | 4.81 倍 |
娯楽業 | 41.59% | 2.40 倍 |
【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 45.01% | 2.22 倍 |
廃棄物処理業 | 49.62% | 2.02 倍 |
自動車整備業 | 28.47% | 3.51 倍 |
機械等修理業(別掲を除く) | 51.54% | 1.94 倍 |
職業紹介・労働者派遣業 | 44.64% | 2.24 倍 |
その他の事業サービス業 | 44.77% | 2.23 倍 |
全体を見ると、自己資本比率の平均値が30〜40%の産業がほとんどで、自己資本が資本の半分を超える(50%を超える)ような産業は、一部の産業しかありません。
一方で「宿泊業・飲食サービス業」の自己資本比率の平均値は他の産業に比べて低く、財務レバレッジも大きくなっています。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
安全性の経営指標:投資に対するバランスが良い業種は?
- 流動比率と当座比率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 固定比率と固定長期適合率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 自己資本比率と財務レバレッジの全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)
- 負債比率と有利子負債比率の全66業種の目安となる平均値のページ