負債比率と有利子負債比率の目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和2年確報(令和元年決算実績)2021年7月29日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
日本標準産業分類:中分類 | 負債比率 | 有利子負債比率 |
---|---|---|
【建設業 全体】 | 140.25% | 66.94% |
総合工事業 | 142.98% | 66.11% |
職別工事業(設備工事業を除く) | 134.10% | 68.65% |
設備工事業 | 138.34% | 67.64% |
【製造業 全体】 | 113.41% | 65.52% |
食料品製造業 | 189.36% | 130.87% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 86.46% | 57.58% |
繊維工業 | 91.17% | 54.62% |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 197.17% | 145.39% |
家具・装備品製造業 | 183.88% | 125.78% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 133.81% | 74.28% |
印刷・同関連業 | 132.49% | 81.86% |
化学工業 | 66.65% | 29.56% |
石油製品・石炭製品製造業 | 99.25% | 37.72% |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 129.45% | 72.26% |
ゴム製品製造業 | 66.07% | 35.84% |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 163.47% | 128.23% |
窯業・土石製品製造業 | 84.03% | 41.74% |
鉄鋼業 | 131.62% | 70.35% |
非鉄金属製造業 | 136.40% | 80.95% |
金属製品製造業 | 88.20% | 52.39% |
はん用機械器具製造業 | 109.27% | 58.47% |
生産用機械器具製造業 | 124.26% | 74.94% |
業務用機械器具製造業 | 261.39% | 144.36% |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 110.46% | 53.95% |
電気機械器具製造業 | 82.27% | 39.27% |
情報通信機械器具製造業 | 134.31% | 55.62% |
輸送用機械器具製造業 | 116.53% | 63.71% |
その他の製造業 | 99.78% | 65.71% |
【情報通信業 全体】 | 75.87% | 27.84% |
通信業 | 293.36% | 60.28% |
放送業 | 46.19% | 15.92% |
情報サービス業 | 91.53% | 41.19% |
インターネット附随サービス業 | 95.97% | 36.47% |
映像・音声・文字情報制作業 | 50.10% | 18.52% |
【運輸業・郵便業 全体】 | 185.11% | 120.93% |
道路旅客運送業 | 157.15% | 104.45% |
道路貨物運送業 | 193.13% | 118.39% |
水運業 | 436.79% | 362.76% |
倉庫業 | 123.05% | 87.59% |
運輸に附帯するサービス業 | 125.58% | 61.84% |
【卸売業 全体】 | 154.06% | 74.45% |
各種商品卸売業 | 132.99% | 66.05% |
繊維・衣服等卸売業 | 130.38% | 82.75% |
飲食料品卸売業 | 215.95% | 123.24% |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 160.85% | 75.07% |
機械器具卸売業 | 140.32% | 57.77% |
その他の卸売業 | 136.20% | 61.68% |
【小売業 全体】 | 205.29% | 134.18% |
各種商品小売業 | 233.88% | 140.83% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 283.14% | 202.85% |
飲食料品小売業 | 211.87% | 145.73% |
機械器具小売業 | 234.46% | 156.20% |
その他の小売業 | 184.73% | 115.59% |
無店舗小売業 | 164.02% | 98.02% |
【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 178.76% | 123.86% |
不動産取引業 | 282.01% | 218.02% |
不動産賃貸業・管理業 | 149.26% | 95.81% |
物品賃貸業 | 192.83% | 146.19% |
【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 30.76% | 16.43% |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 23.99% | 12.56% |
広告業 | 107.45% | 44.56% |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 73.75% | 44.41% |
【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | 508.44% | 418.21% |
宿泊業 | 440.22% | 387.17% |
飲食店 | 813.49% | 634.71% |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 200.02% | 133.03% |
【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 160.16% | 80.76% |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 189.64% | 135.51% |
その他の生活関連サービス業 | 338.48% | 95.93% |
娯楽業 | 107.73% | 67.35% |
【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 114.23% | 70.58% |
廃棄物処理業 | 94.17% | 64.33% |
自動車整備業 | 231.97% | 164.78% |
機械等修理業(別掲を除く) | 89.04% | 38.34% |
職業紹介・労働者派遣業 | 113.24% | 56.37% |
その他の事業サービス業 | 116.11% | 71.50% |
負債比率については、多くの業界の平均値が100〜200%を示しています。これは、純資産の額と同じか倍程度の負債を持っていることが平均的ということになります。
しかし有利子負債比率になると、そのバラツキが大きくなります。
これは「買掛金」などの有利子負債以外の負債に大きな違いがあるということです。
実際に数字を見てみると、負債比率と有利子負債比率の差が大きい「情報通信業 全体」は、買掛金の割合が他の業種に比べて大きくなっています。逆に、差が小さい「不動産業・物品賃貸業 全体」は、買掛金の割合が小さな業種です。
ちなみに「負債比率が100%以下なら安全」といった目安もあるようですが、業種別(大分類)の平均値で100%を下回っている業界は「情報通信業 全体」と「学術研究・専門技術サービス業 全体」しかありません。
もしその目安が正しいのであれば、上記の2つの業界以外は「安全ではない」ということになってしまいます。しかしそんな単純な話ではないはずです。
業種別の平均値を参考にしながらも、あなたの会社のビジネスモデルに適した水準を維持できているかどうか確認しましょう。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
安全性の経営指標:投資に対するバランスが良い業種は?
- 流動比率と当座比率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 固定比率と固定長期適合率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 自己資本比率と財務レバレッジの全66業種の目安となる平均値のページ
- 負債比率と有利子負債比率の全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)