固定比率と長期適合率の目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年決算実績)2024年7月30日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
日本標準産業分類:中分類 | 固定比率 | 固定長期適合率 |
---|---|---|
【建設業 全体】 | 64.52% | 44.25% |
総合工事業 | 62.99% | 42.91% |
職別工事業(設備工事業を除く) | 75.58% | 48.23% |
設備工事業 | 59.91% | 44.43% |
【製造業 全体】 | 90.27% | 59.66% |
食料品製造業 | 117.63% | 67.29% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 119.08% | 70.08% |
繊維工業 | 93.67% | 56.28% |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 93.17% | 53.24% |
家具・装備品製造業 | 160.73% | 73.18% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 108.76% | 71.75% |
印刷・同関連業 | 110.31% | 62.91% |
化学工業 | 76.64% | 59.04% |
石油製品・石炭製品製造業 | 77.53% | 55.41% |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 102.09% | 65.53% |
ゴム製品製造業 | 74.76% | 55.93% |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 78.30% | 44.62% |
窯業・土石製品製造業 | 84.67% | 59.23% |
鉄鋼業 | 88.05% | 60.41% |
非鉄金属製造業 | 62.43% | 48.54% |
金属製品製造業 | 85.33% | 55.48% |
はん用機械器具製造業 | 76.93% | 53.05% |
生産用機械器具製造業 | 69.76% | 49.44% |
業務用機械器具製造業 | 70.59% | 55.59% |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 97.18% | 64.50% |
電気機械器具製造業 | 82.98% | 54.01% |
情報通信機械器具製造業 | 64.89% | 44.44% |
輸送用機械器具製造業 | 110.49% | 70.71% |
その他の製造業 | 88.99% | 53.76% |
【情報通信業 全体】 | 58.58% | 44.36% |
通信業 | 69.70% | 56.94% |
放送業 | 78.92% | 60.52% |
情報サービス業 | 60.27% | 41.70% |
インターネット附随サービス業 | 49.05% | 39.70% |
映像・音声・文字情報制作業 | 52.69% | 41.61% |
【運輸業・郵便業 全体】 | 164.48% | 75.09% |
道路旅客運送業 | 231.46% | 78.86% |
道路貨物運送業 | 156.01% | 74.17% |
水運業 | 445.65% | 87.28% |
倉庫業 | 140.04% | 80.32% |
運輸に附帯するサービス業 | 107.77% | 62.39% |
【卸売業 全体】 | 70.14% | 48.99% |
各種商品卸売業 | 58.90% | 43.56% |
繊維・衣服等卸売業 | 57.73% | 44.46% |
飲食料品卸売業 | 104.19% | 57.39% |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 78.98% | 54.22% |
機械器具卸売業 | 59.52% | 43.89% |
その他の卸売業 | 61.99% | 44.95% |
【小売業 全体】 | 121.52% | 65.32% |
各種商品小売業 | 151.20% | 62.23% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 95.82% | 53.14% |
飲食料品小売業 | 165.10% | 77.10% |
機械器具小売業 | 124.30% | 70.24% |
その他の小売業 | 110.50% | 60.65% |
無店舗小売業 | 89.77% | 49.93% |
【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 180.28% | 81.65% |
不動産取引業 | 139.73% | 60.93% |
不動産賃貸業・管理業 | 195.78% | 89.48% |
物品賃貸業 | 113.05% | 51.85% |
【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 92.33% | 62.81% |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 107.36% | 73.89% |
広告業 | 63.62% | 43.11% |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 72.48% | 48.29% |
【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | 395.64% | 82.45% |
宿泊業 | 417.41% | 87.60% |
飲食店 | 403.83% | 78.40% |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 217.46% | 72.69% |
【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 174.50% | 79.86% |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 137.32% | 70.13% |
その他の生活関連サービス業 | 209.76% | 81.97% |
娯楽業 | 174.99% | 81.96% |
【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 91.83% | 58.61% |
廃棄物処理業 | 107.59% | 69.13% |
自動車整備業 | 169.50% | 68.63% |
機械等修理業(別掲を除く) | 78.11% | 58.32% |
職業紹介・労働者派遣業 | 59.66% | 42.30% |
その他の事業サービス業 | 85.16% | 54.48% |
注意
一部業種ではコロナ禍の影響を強く受けているため、コロナ前の数値とは大きく異なる場合があります。
いずれも「自己資本=資本金+資本剰余金+利益剰余金+自己株式」で計算を行なっています。
固定負債も含めた「固定長期適合率」では、ほぼ全ての業種の平均値が100%を下回る安全圏にあります。
しかし自己資本だけで計算する「固定比率」では、平均値が100%を超えてしまう業種も少なくありません。
これらの固定比率が100%を超える業種は、他の業種に比べて、
- 自己資本に対する固定負債の割合が大きい
ということになります。
つまり安定的な経営を行うためには、借り入れなどの他人資本の調達も欠かせない業種だと考えることができます。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
安全性の経営指標:投資に対するバランスが良い業種は?
- 流動比率と当座比率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 固定比率と固定長期適合率の全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)
- 自己資本比率と財務レバレッジの全66業種の目安となる平均値のページ
- 負債比率と有利子負債比率の全66業種の目安となる平均値のページ