流動比率と当座比率の目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年決算実績)2024年7月30日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
日本標準産業分類:中分類 | 流動比率 | 当座比率 |
---|---|---|
【建設業 全体】 | 223.83% | 190.15% |
総合工事業 | 224.87% | 186.03% |
職別工事業(設備工事業を除く) | 212.72% | 182.38% |
設備工事業 | 231.45% | 210.16% |
【製造業 全体】 | 194.52% | 152.02% |
食料品製造業 | 170.25% | 130.98% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 171.69% | 124.01% |
繊維工業 | 209.56% | 160.23% |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 202.68% | 149.40% |
家具・装備品製造業 | 136.06% | 109.31% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 154.40% | 128.64% |
印刷・同関連業 | 186.76% | 167.61% |
化学工業 | 195.98% | 140.64% |
石油製品・石炭製品製造業 | 175.96% | 148.71% |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 188.33% | 155.50% |
ゴム製品製造業 | 227.47% | 192.09% |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 266.24% | 199.82% |
窯業・土石製品製造業 | 212.83% | 173.70% |
鉄鋼業 | 158.64% | 121.45% |
非鉄金属製造業 | 225.02% | 179.66% |
金属製品製造業 | 223.00% | 174.37% |
はん用機械器具製造業 | 219.70% | 170.77% |
生産用機械器具製造業 | 259.89% | 206.00% |
業務用機械器具製造業 | 194.50% | 148.88% |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 162.93% | 119.34% |
電気機械器具製造業 | 222.64% | 175.62% |
情報通信機械器具製造業 | 184.09% | 134.50% |
輸送用機械器具製造業 | 159.45% | 128.48% |
その他の製造業 | 222.38% | 167.21% |
【情報通信業 全体】 | 245.67% | 232.73% |
通信業 | 237.89% | 227.52% |
放送業 | 314.13% | 309.00% |
情報サービス業 | 234.96% | 226.64% |
インターネット附随サービス業 | 207.58% | 203.92% |
映像・音声・文字情報制作業 | 288.60% | 257.30% |
【運輸業・郵便業 全体】 | 178.66% | 174.44% |
道路旅客運送業 | 157.70% | 154.91% |
道路貨物運送業 | 172.94% | 168.80% |
水運業 | 146.47% | 141.37% |
倉庫業 | 209.02% | 206.01% |
運輸に附帯するサービス業 | 214.78% | 209.83% |
【卸売業 全体】 | 179.43% | 148.96% |
各種商品卸売業 | 182.67% | 160.66% |
繊維・衣服等卸売業 | 313.64% | 242.41% |
飲食料品卸売業 | 154.34% | 124.28% |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 160.82% | 135.63% |
機械器具卸売業 | 183.89% | 156.46% |
その他の卸売業 | 190.94% | 158.22% |
【小売業 全体】 | 164.12% | 122.95% |
各種商品小売業 | 174.03% | 111.17% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 215.47% | 151.82% |
飲食料品小売業 | 147.92% | 124.91% |
機械器具小売業 | 142.51% | 103.63% |
その他の小売業 | 181.97% | 132.48% |
無店舗小売業 | 179.28% | 142.73% |
【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 173.43% | 145.20% |
不動産取引業 | 189.10% | 117.20% |
不動産賃貸業・管理業 | 159.09% | 155.95% |
物品賃貸業 | 190.24% | 181.54% |
【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 222.86% | 214.68% |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 196.43% | 189.71% |
広告業 | 207.26% | 203.08% |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 275.91% | 263.07% |
【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | 159.60% | 154.07% |
宿泊業 | 171.10% | 165.31% |
飲食店 | 154.79% | 149.56% |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 157.99% | 151.00% |
【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 161.94% | 156.32% |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 183.21% | 174.92% |
その他の生活関連サービス業 | 135.41% | 132.95% |
娯楽業 | 175.57% | 168.39% |
【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 215.65% | 208.95% |
廃棄物処理業 | 198.95% | 193.89% |
自動車整備業 | 171.02% | 156.14% |
機械等修理業(別掲を除く) | 190.44% | 172.96% |
職業紹介・労働者派遣業 | 224.39% | 222.64% |
その他の事業サービス業 | 240.67% | 235.60% |
注意
一部業種ではコロナ禍の影響を強く受けているため、コロナ前の数値とは大きく異なる場合があります。
当座比率は「当座資産(=現金預金+受取手形+売掛金+有価証券)」を流動負債で割ることで計算しています。
流動比率と当座比率が100%を下回る業種は少なく、多くの企業が安全圏内にいると思われます。
ちなみに、不動産業は流動比率と当座比率の差が大きい…つまり、流動資産に占める「棚卸資産」の割合が大きいということがわかります。これは、不動産業の在庫が「土地」や「建物」などの金額が大きい資産であるためです。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
安全性の経営指標:投資に対するバランスが良い業種は?
- 流動比率と当座比率の全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)
- 固定比率と固定長期適合率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 自己資本比率と財務レバレッジの全66業種の目安となる平均値のページ
- 負債比率と有利子負債比率の全66業種の目安となる平均値のページ