経常利益率の目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年決算実績)2024年7月30日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
日本標準産業分類:中分類 | 経常利益率 |
---|---|
【建設業 全体】 | 5.17% |
総合工事業 | 4.94% |
職別工事業(設備工事業を除く) | 4.22% |
設備工事業 | 6.78% |
【製造業 全体】 | 5.09% |
食料品製造業 | 2.94% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 3.20% |
繊維工業 | 2.57% |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 8.62% |
家具・装備品製造業 | 1.88% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2.74% |
印刷・同関連業 | 2.77% |
化学工業 | 6.57% |
石油製品・石炭製品製造業 | 4.11% |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 4.48% |
ゴム製品製造業 | 6.23% |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 1.66% |
窯業・土石製品製造業 | 5.64% |
鉄鋼業 | 4.10% |
非鉄金属製造業 | 14.67% |
金属製品製造業 | 5.22% |
はん用機械器具製造業 | 6.10% |
生産用機械器具製造業 | 7.86% |
業務用機械器具製造業 | 8.18% |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5.55% |
電気機械器具製造業 | 6.01% |
情報通信機械器具製造業 | 3.80% |
輸送用機械器具製造業 | 2.62% |
その他の製造業 | 5.38% |
【情報通信業 全体】 | 6.52% |
通信業 | 9.43% |
放送業 | 5.35% |
情報サービス業 | 6.34% |
インターネット附随サービス業 | 9.06% |
映像・音声・文字情報制作業 | 4.59% |
【運輸業・郵便業 全体】 | 1.88% |
道路旅客運送業 | 1.14% |
道路貨物運送業 | 0.56% |
水運業 | 3.30% |
倉庫業 | 5.02% |
運輸に附帯するサービス業 | 3.84% |
【卸売業 全体】 | 2.68% |
各種商品卸売業 | 2.81% |
繊維・衣服等卸売業 | 2.61% |
飲食料品卸売業 | 1.45% |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 2.95% |
機械器具卸売業 | 3.52% |
その他の卸売業 | 2.71% |
【小売業 全体】 | 2.55% |
各種商品小売業 | 0.97% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.87% |
飲食料品小売業 | 1.55% |
機械器具小売業 | 3.84% |
その他の小売業 | 2.50% |
無店舗小売業 | 2.80% |
【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 10.89% |
不動産取引業 | 7.94% |
不動産賃貸業・管理業 | 14.75% |
物品賃貸業 | 7.64% |
【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 9.52% |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 17.27% |
広告業 | 3.63% |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 7.55% |
【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | 1.26% |
宿泊業 | 3.70% |
飲食店 | 0.73% |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0.04% |
【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 2.75% |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 3.19% |
その他の生活関連サービス業 | 4.68% |
娯楽業 | 2.13% |
【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 4.27% |
廃棄物処理業 | 7.48% |
自動車整備業 | 2.59% |
機械等修理業(別掲を除く) | 5.49% |
職業紹介・労働者派遣業 | 3.62% |
その他の事業サービス業 | 3.40% |
注意
一部業種ではコロナ禍の影響を強く受けているため、コロナ前の数値とは大きく異なる場合があります。
経常利益率は、
- 卸小売・宿泊飲食 < サービス < 建設製造
といったイメージでしょうか。
ちなみに営業利益率は、
- 卸小売 < 宿泊飲食 < 建設製造 < サービス
そして粗利率は、
- 卸 < 建設製造 < 小売 < サービス < 宿泊飲食
といった感じなので、
- 卸小売はいずれの利益率も低い
- サービス業はいずれの利益率も高い
- 宿泊飲食は粗利率は高いけど最終的な利益は少ない
- 建設製造の粗利率は低いけどそれなりに利益は残る
というざっくりとした傾向はあるようです。
ただし個々の企業をみると、異常なほど利益率が高い企業もあれば、業種別平均値を下回る企業もあります。そして、会社の規模、業界内のポジションニング、ビジネスモデルといった要素は、収益性に大きな影響を与えます。
そのため、今回説明した「経常利益率(売上高経常利益率)」だけでなく「粗利率」や「営業利益率」などの全体のバランスを見ながら、個々の企業の収益性について分析する必要があります。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
- 粗利率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 営業利益率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 経常利益率の全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ