粗利率(売上高総利益率)の目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年決算実績)2024年7月30日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
日本標準産業分類:中分類 | 粗利率 |
---|---|
【建設業 全体】 | 23.14% |
総合工事業 | 20.43% |
職別工事業(設備工事業を除く) | 25.11% |
設備工事業 | 28.62% |
【製造業 全体】 | 20.31% |
食料品製造業 | 21.19% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 26.67% |
繊維工業 | 21.21% |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 23.26% |
家具・装備品製造業 | 22.26% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 16.86% |
印刷・同関連業 | 24.21% |
化学工業 | 21.49% |
石油製品・石炭製品製造業 | 19.47% |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 18.70% |
ゴム製品製造業 | 20.81% |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 22.43% |
窯業・土石製品製造業 | 21.52% |
鉄鋼業 | 12.75% |
非鉄金属製造業 | 21.01% |
金属製品製造業 | 22.88% |
はん用機械器具製造業 | 20.79% |
生産用機械器具製造業 | 23.89% |
業務用機械器具製造業 | 27.61% |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 14.96% |
電気機械器具製造業 | 21.19% |
情報通信機械器具製造業 | 17.56% |
輸送用機械器具製造業 | 11.18% |
その他の製造業 | 28.76% |
【情報通信業 全体】 | 47.56% |
通信業 | 34.56% |
放送業 | 44.86% |
情報サービス業 | 48.83% |
インターネット附随サービス業 | 54.74% |
映像・音声・文字情報制作業 | 44.04% |
【運輸業・郵便業 全体】 | 23.33% |
道路旅客運送業 | 26.31% |
道路貨物運送業 | 24.24% |
水運業 | 15.68% |
倉庫業 | 37.03% |
運輸に附帯するサービス業 | 18.39% |
【卸売業 全体】 | 15.06% |
各種商品卸売業 | 13.82% |
繊維・衣服等卸売業 | 21.91% |
飲食料品卸売業 | 12.44% |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 12.84% |
機械器具卸売業 | 18.34% |
その他の卸売業 | 15.82% |
【小売業 全体】 | 30.30% |
各種商品小売業 | 23.58% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 42.77% |
飲食料品小売業 | 30.99% |
機械器具小売業 | 25.32% |
その他の小売業 | 29.43% |
無店舗小売業 | 38.42% |
【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 45.18% |
不動産取引業 | 30.72% |
不動産賃貸業・管理業 | 63.12% |
物品賃貸業 | 32.81% |
【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 49.40% |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 64.44% |
広告業 | 23.92% |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 55.56% |
【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | 63.79% |
宿泊業 | 79.83% |
飲食店 | 61.37% |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 48.71% |
【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 37.93% |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 66.83% |
その他の生活関連サービス業 | 47.16% |
娯楽業 | 27.58% |
【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 41.20% |
廃棄物処理業 | 47.10% |
自動車整備業 | 35.48% |
機械等修理業(別掲を除く) | 45.86% |
職業紹介・労働者派遣業 | 33.71% |
その他の事業サービス業 | 43.23% |
注意
一部業種ではコロナ禍の影響を強く受けているため、コロナ前の数値とは大きく異なる場合があります。
粗利率が低くなってしまう要素としては、
- 原材料や仕入れ値が高い
- 生産・提供するのに手間がかかる
- 競合と差別化ができていない
- 業界が値下げ競争に陥っている
- 顧客の交渉力が強い(買い叩かれる)
などが考えられます。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
- 粗利率の全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)
- 営業利益率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 経常利益率の全66業種の目安となる平均値のページ
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ