売上債権回転率と回転期間の目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年決算実績)2024年7月30日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
日本標準産業分類:中分類 | 売上債権回転率 | 回転期間 |
---|---|---|
【建設業 全体】 | 9.40 回 | 1.28 ヶ月 |
総合工事業 | 10.51 回 | 1.14 ヶ月 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 8.42 回 | 1.42 ヶ月 |
設備工事業 | 8.00 回 | 1.50 ヶ月 |
【製造業 全体】 | 5.91 回 | 2.03 ヶ月 |
食料品製造業 | 7.95 回 | 1.51 ヶ月 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 6.73 回 | 1.78 ヶ月 |
繊維工業 | 5.79 回 | 2.07 ヶ月 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 7.04 回 | 1.70 ヶ月 |
家具・装備品製造業 | 5.55 回 | 2.16 ヶ月 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 5.47 回 | 2.19 ヶ月 |
印刷・同関連業 | 6.23 回 | 1.93 ヶ月 |
化学工業 | 4.88 回 | 2.46 ヶ月 |
石油製品・石炭製品製造業 | 6.45 回 | 1.86 ヶ月 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 4.97 回 | 2.41 ヶ月 |
ゴム製品製造業 | 4.11 回 | 2.92 ヶ月 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 7.48 回 | 1.60 ヶ月 |
窯業・土石製品製造業 | 5.88 回 | 2.04 ヶ月 |
鉄鋼業 | 5.73 回 | 2.09 ヶ月 |
非鉄金属製造業 | 8.11 回 | 1.48 ヶ月 |
金属製品製造業 | 5.13 回 | 2.34 ヶ月 |
はん用機械器具製造業 | 5.25 回 | 2.29 ヶ月 |
生産用機械器具製造業 | 5.89 回 | 2.04 ヶ月 |
業務用機械器具製造業 | 5.49 回 | 2.19 ヶ月 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5.64 回 | 2.13 ヶ月 |
電気機械器具製造業 | 5.37 回 | 2.24 ヶ月 |
情報通信機械器具製造業 | 4.27 回 | 2.81 ヶ月 |
輸送用機械器具製造業 | 7.25 回 | 1.66 ヶ月 |
その他の製造業 | 6.43 回 | 1.87 ヶ月 |
【情報通信業 全体】 | 7.13 回 | 1.68 ヶ月 |
通信業 | 6.74 回 | 1.78 ヶ月 |
放送業 | 8.80 回 | 1.36 ヶ月 |
情報サービス業 | 6.73 回 | 1.78 ヶ月 |
インターネット附随サービス業 | 9.09 回 | 1.32 ヶ月 |
映像・音声・文字情報制作業 | 6.71 回 | 1.79 ヶ月 |
【運輸業・郵便業 全体】 | 8.29 回 | 1.45 ヶ月 |
道路旅客運送業 | 12.77 回 | 0.94 ヶ月 |
道路貨物運送業 | 7.49 回 | 1.60 ヶ月 |
水運業 | 12.39 回 | 0.97 ヶ月 |
倉庫業 | 8.71 回 | 1.38 ヶ月 |
運輸に附帯するサービス業 | 8.60 回 | 1.40 ヶ月 |
【卸売業 全体】 | 6.48 回 | 1.85 ヶ月 |
各種商品卸売業 | 6.29 回 | 1.91 ヶ月 |
繊維・衣服等卸売業 | 4.91 回 | 2.44 ヶ月 |
飲食料品卸売業 | 9.90 回 | 1.21 ヶ月 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 5.52 回 | 2.17 ヶ月 |
機械器具卸売業 | 5.83 回 | 2.06 ヶ月 |
その他の卸売業 | 6.97 回 | 1.72 ヶ月 |
【小売業 全体】 | 12.21 回 | 0.98 ヶ月 |
各種商品小売業 | 62.51 回 | 0.19 ヶ月 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 16.70 回 | 0.72 ヶ月 |
飲食料品小売業 | 31.60 回 | 0.38 ヶ月 |
機械器具小売業 | 7.26 回 | 1.65 ヶ月 |
その他の小売業 | 11.06 回 | 1.08 ヶ月 |
無店舗小売業 | 17.19 回 | 0.70 ヶ月 |
【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 22.06 回 | 0.54 ヶ月 |
不動産取引業 | 46.79 回 | 0.26 ヶ月 |
不動産賃貸業・管理業 | 19.10 回 | 0.63 ヶ月 |
物品賃貸業 | 8.95 回 | 1.34 ヶ月 |
【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 6.50 回 | 1.85 ヶ月 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 4.30 回 | 2.79 ヶ月 |
広告業 | 8.23 回 | 1.46 ヶ月 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 8.74 回 | 1.37 ヶ月 |
【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | 24.37 回 | 0.49 ヶ月 |
宿泊業 | 17.17 回 | 0.70 ヶ月 |
飲食店 | 32.10 回 | 0.37 ヶ月 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 13.70 回 | 0.88 ヶ月 |
【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 14.86 回 | 0.81 ヶ月 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 14.40 回 | 0.83 ヶ月 |
その他の生活関連サービス業 | 9.79 回 | 1.23 ヶ月 |
娯楽業 | 17.37 回 | 0.69 ヶ月 |
【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 9.14 回 | 1.31 ヶ月 |
廃棄物処理業 | 8.94 回 | 1.34 ヶ月 |
自動車整備業 | 9.76 回 | 1.23 ヶ月 |
機械等修理業(別掲を除く) | 6.34 回 | 1.89 ヶ月 |
職業紹介・労働者派遣業 | 9.95 回 | 1.21 ヶ月 |
その他の事業サービス業 | 9.29 回 | 1.29 ヶ月 |
注意
一部業種ではコロナ禍の影響を強く受けているため、コロナ前の数値とは大きく異なる場合があります。
上記の業種別平均値を見ると、
- 現金払いや短期での振り込み払いが多い業種は回転率が高い
- 月締めでの請求や支払いまでの期間が長い業種は回転率が低い
ということがわかります。
小売や飲食、娯楽産業などはその場で現金で受け取ることが多いと思うので、売上債権回転率が高い(=受取手形や売掛金が少ない)傾向にあります。
一方で、製造業などの請求書を発行してから支払を受けるような業種は、売上債権回転率が低い(=受取手形や売掛金が多い)ようです。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ