営業利益率の目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年決算実績)2024年7月30日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
| 日本標準産業分類:中分類 | 営業利益率 |
|---|---|
| 【建設業 全体】 | 3.85% |
| 総合工事業 | 3.96% |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 2.62% |
| 設備工事業 | 4.85% |
| 【製造業 全体】 | 3.79% |
| 食料品製造業 | 2.16% |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1.77% |
| 繊維工業 | -0.20% |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 7.39% |
| 家具・装備品製造業 | 0.06% |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.93% |
| 印刷・同関連業 | 1.48% |
| 化学工業 | 5.59% |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 3.40% |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2.95% |
| ゴム製品製造業 | 3.40% |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | -0.52% |
| 窯業・土石製品製造業 | 4.75% |
| 鉄鋼業 | 3.40% |
| 非鉄金属製造業 | 14.13% |
| 金属製品製造業 | 3.10% |
| はん用機械器具製造業 | 4.46% |
| 生産用機械器具製造業 | 6.42% |
| 業務用機械器具製造業 | 7.07% |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 4.45% |
| 電気機械器具製造業 | 4.77% |
| 情報通信機械器具製造業 | 3.49% |
| 輸送用機械器具製造業 | 1.09% |
| その他の製造業 | 3.82% |
| 【情報通信業 全体】 | 5.45% |
| 通信業 | 8.56% |
| 放送業 | 4.80% |
| 情報サービス業 | 5.15% |
| インターネット附随サービス業 | 8.18% |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 3.40% |
| 【運輸業・郵便業 全体】 | 0.72% |
| 道路旅客運送業 | -3.38% |
| 道路貨物運送業 | -0.44% |
| 水運業 | 2.65% |
| 倉庫業 | 4.52% |
| 運輸に附帯するサービス業 | 2.86% |
| 【卸売業 全体】 | 2.11% |
| 各種商品卸売業 | 2.15% |
| 繊維・衣服等卸売業 | 1.97% |
| 飲食料品卸売業 | 0.96% |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 2.52% |
| 機械器具卸売業 | 2.72% |
| その他の卸売業 | 2.13% |
| 【小売業 全体】 | 1.34% |
| 各種商品小売業 | 0.41% |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0.68% |
| 飲食料品小売業 | 0.67% |
| 機械器具小売業 | 1.88% |
| その他の小売業 | 1.61% |
| 無店舗小売業 | 1.27% |
| 【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 11.25% |
| 不動産取引業 | 8.60% |
| 不動産賃貸業・管理業 | 15.16% |
| 物品賃貸業 | 6.56% |
| 【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 6.90% |
| 専門サービス業(他に分類されないもの) | 11.69% |
| 広告業 | 3.04% |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | 5.83% |
| 【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | -3.85% |
| 宿泊業 | -1.55% |
| 飲食店 | -4.83% |
| 持ち帰り・配達飲食サービス業 | -1.87% |
| 【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 0.61% |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.72% |
| その他の生活関連サービス業 | 2.23% |
| 娯楽業 | 0.16% |
| 【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 3.25% |
| 廃棄物処理業 | 6.13% |
| 自動車整備業 | 1.02% |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 3.73% |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 2.68% |
| その他の事業サービス業 | 2.71% |
注意
一部業種ではコロナ禍の影響を強く受けているため、コロナ前の数値とは大きく異なる場合があります。
営業利益率は、
- 卸小売 < 宿泊飲食 < 建設製造 < サービス
といったイメージでしょうか。
一方で、売上高から売上原価を引いた粗利率(売上高総利益率)では、
- 卸 < 建設製造 < 小売 < サービス < 宿泊飲食
という順番だったので、宿泊飲食業の利益率の下がり方の大きさが伺えます。
宿泊飲食業は売上原価は低いものの販管費が高いため、本業の収益性はあまり高くありません。一方で多くのサービス業は売上原価も販管費も低く、本業で儲けを出しやすい業種だと言えます。
粗利率(売上高総利益率)について詳しい情報は、こちらの記事もご覧ください。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
- 粗利率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 営業利益率の全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)
- 経常利益率の全66業種の目安となる平均値のページ
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ


