自己資本比率と財務レバレッジの目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年決算実績)2024年7月30日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
日本標準産業分類:中分類 | 自己資本比率 | 財務レバ |
---|---|---|
【建設業 全体】 | 45.00% | 2.22 倍 |
総合工事業 | 43.83% | 2.28 倍 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 43.31% | 2.31 倍 |
設備工事業 | 49.90% | 2.00 倍 |
【製造業 全体】 | 44.01% | 2.27 倍 |
食料品製造業 | 37.44% | 2.67 倍 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 39.90% | 2.51 倍 |
繊維工業 | 40.47% | 2.47 倍 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 34.71% | 2.88 倍 |
家具・装備品製造業 | 25.08% | 3.99 倍 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 41.39% | 2.42 倍 |
印刷・同関連業 | 39.42% | 2.54 倍 |
化学工業 | 52.50% | 1.90 倍 |
石油製品・石炭製品製造業 | 41.13% | 2.43 倍 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 45.23% | 2.21 倍 |
ゴム製品製造業 | 54.39% | 1.84 倍 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 40.03% | 2.50 倍 |
窯業・土石製品製造業 | 48.63% | 2.06 倍 |
鉄鋼業 | 39.50% | 2.53 倍 |
非鉄金属製造業 | 42.16% | 2.37 倍 |
金属製品製造業 | 43.14% | 2.32 倍 |
はん用機械器具製造業 | 47.78% | 2.09 倍 |
生産用機械器具製造業 | 52.98% | 1.89 倍 |
業務用機械器具製造業 | 48.48% | 2.06 倍 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 40.47% | 2.47 倍 |
電気機械器具製造業 | 44.82% | 2.23 倍 |
情報通信機械器具製造業 | 40.67% | 2.46 倍 |
輸送用機械器具製造業 | 41.37% | 2.42 倍 |
その他の製造業 | 42.54% | 2.35 倍 |
【情報通信業 全体】 | 51.73% | 1.93 倍 |
通信業 | 45.48% | 2.20 倍 |
放送業 | 62.89% | 1.59 倍 |
情報サービス業 | 47.83% | 2.09 倍 |
インターネット附随サービス業 | 49.86% | 2.01 倍 |
映像・音声・文字情報制作業 | 56.66% | 1.76 倍 |
【運輸業・郵便業 全体】 | 33.02% | 3.03 倍 |
道路旅客運送業 | 23.34% | 4.28 倍 |
道路貨物運送業 | 33.53% | 2.98 倍 |
水運業 | 14.74% | 6.79 倍 |
倉庫業 | 46.23% | 2.16 倍 |
運輸に附帯するサービス業 | 41.40% | 2.42 倍 |
【卸売業 全体】 | 39.40% | 2.54 倍 |
各種商品卸売業 | 42.07% | 2.38 倍 |
繊維・衣服等卸売業 | 52.38% | 1.91 倍 |
飲食料品卸売業 | 29.44% | 3.40 倍 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 35.22% | 2.84 倍 |
機械器具卸売業 | 43.04% | 2.32 倍 |
その他の卸売業 | 42.35% | 2.36 倍 |
【小売業 全体】 | 34.00% | 2.94 倍 |
各種商品小売業 | 25.53% | 3.92 倍 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 39.29% | 2.55 倍 |
飲食料品小売業 | 31.13% | 3.21 倍 |
機械器具小売業 | 32.19% | 3.11 倍 |
その他の小売業 | 36.19% | 2.76 倍 |
無店舗小売業 | 31.95% | 3.13 倍 |
【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 34.72% | 2.88 倍 |
不動産取引業 | 28.53% | 3.51 倍 |
不動産賃貸業・管理業 | 37.50% | 2.67 倍 |
物品賃貸業 | 27.18% | 3.68 倍 |
【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 50.43% | 1.98 倍 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 52.84% | 1.89 倍 |
広告業 | 41.13% | 2.43 倍 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 49.40% | 2.02 倍 |
【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | 15.15% | 6.60 倍 |
宿泊業 | 16.87% | 5.93 倍 |
飲食店 | 13.14% | 7.61 倍 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 20.65% | 4.84 倍 |
【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 31.71% | 3.15 倍 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 35.47% | 2.82 倍 |
その他の生活関連サービス業 | 24.44% | 4.09 倍 |
娯楽業 | 34.02% | 2.94 倍 |
【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 45.40% | 2.20 倍 |
廃棄物処理業 | 47.15% | 2.12 倍 |
自動車整備業 | 27.60% | 3.62 倍 |
機械等修理業(別掲を除く) | 50.02% | 2.00 倍 |
職業紹介・労働者派遣業 | 47.64% | 2.10 倍 |
その他の事業サービス業 | 46.28% | 2.16 倍 |
注意
一部業種ではコロナ禍の影響を強く受けているため、コロナ前の数値とは大きく異なる場合があります。
全体を見ると、自己資本比率の平均値が30〜40%の産業がほとんどで、自己資本が資本の半分を超える(50%を超える)ような産業は、一部の産業しかありません。
一方で「宿泊業・飲食サービス業」の自己資本比率の平均値は他の産業に比べて低く、財務レバレッジも大きくなっています。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
安全性の経営指標:投資に対するバランスが良い業種は?
- 流動比率と当座比率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 固定比率と固定長期適合率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 自己資本比率と財務レバレッジの全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)
- 負債比率と有利子負債比率の全66業種の目安となる平均値のページ