負債比率と有利子負債比率の目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年決算実績)2024年7月30日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
日本標準産業分類:中分類 | 負債比率 | 有利子負債比率 |
---|---|---|
【建設業 全体】 | 111.24% | 56.78% |
総合工事業 | 113.74% | 58.94% |
職別工事業(設備工事業を除く) | 128.14% | 66.30% |
設備工事業 | 91.77% | 43.86% |
【製造業 全体】 | 115.55% | 67.46% |
食料品製造業 | 155.62% | 105.96% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 139.81% | 94.29% |
繊維工業 | 132.55% | 95.24% |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 154.64% | 101.90% |
家具・装備品製造業 | 277.79% | 186.91% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 129.64% | 70.16% |
印刷・同関連業 | 149.64% | 93.84% |
化学工業 | 84.93% | 42.47% |
石油製品・石炭製品製造業 | 121.93% | 58.46% |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 116.37% | 67.70% |
ゴム製品製造業 | 79.81% | 42.66% |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 133.92% | 98.86% |
窯業・土石製品製造業 | 93.80% | 53.38% |
鉄鋼業 | 143.98% | 67.52% |
非鉄金属製造業 | 81.44% | 40.75% |
金属製品製造業 | 109.37% | 64.34% |
はん用機械器具製造業 | 101.76% | 55.78% |
生産用機械器具製造業 | 85.57% | 46.50% |
業務用機械器具製造業 | 86.30% | 51.56% |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 134.87% | 66.31% |
電気機械器具製造業 | 110.88% | 66.78% |
情報通信機械器具製造業 | 141.91% | 65.84% |
輸送用機械器具製造業 | 132.67% | 72.66% |
その他の製造業 | 127.66% | 83.87% |
【情報通信業 全体】 | 82.24% | 35.18% |
通信業 | 60.53% | 33.04% |
放送業 | 54.43% | 16.34% |
情報サービス業 | 106.35% | 50.90% |
インターネット附随サービス業 | 92.75% | 27.92% |
映像・音声・文字情報制作業 | 65.73% | 28.58% |
【運輸業・郵便業 全体】 | 188.10% | 132.16% |
道路旅客運送業 | 300.19% | 219.43% |
道路貨物運送業 | 184.53% | 128.73% |
水運業 | 549.39% | 452.00% |
倉庫業 | 105.76% | 76.11% |
運輸に附帯するサービス業 | 129.06% | 71.37% |
【卸売業 全体】 | 134.72% | 62.71% |
各種商品卸売業 | 127.40% | 48.68% |
繊維・衣服等卸売業 | 63.56% | 41.94% |
飲食料品卸売業 | 222.81% | 137.22% |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 154.88% | 63.33% |
機械器具卸売業 | 125.77% | 50.02% |
その他の卸売業 | 120.94% | 51.90% |
【小売業 全体】 | 185.24% | 117.28% |
各種商品小売業 | 266.36% | 172.78% |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 153.26% | 102.59% |
飲食料品小売業 | 214.61% | 136.04% |
機械器具小売業 | 198.13% | 128.77% |
その他の小売業 | 168.47% | 102.69% |
無店舗小売業 | 193.09% | 121.67% |
【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 175.70% | 127.28% |
不動産取引業 | 229.76% | 198.25% |
不動産賃貸業・管理業 | 157.35% | 106.27% |
物品賃貸業 | 234.26% | 162.60% |
【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 91.26% | 59.06% |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 84.15% | 58.07% |
広告業 | 125.72% | 57.62% |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 94.18% | 61.38% |
【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | 518.73% | 422.82% |
宿泊業 | 458.30% | 395.88% |
飲食店 | 614.35% | 483.52% |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 339.13% | 239.77% |
【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 187.42% | 108.17% |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 162.72% | 113.68% |
その他の生活関連サービス業 | 285.27% | 117.89% |
娯楽業 | 162.97% | 103.12% |
【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 112.55% | 69.60% |
廃棄物処理業 | 104.00% | 79.54% |
自動車整備業 | 255.60% | 181.98% |
機械等修理業(別掲を除く) | 95.41% | 38.61% |
職業紹介・労働者派遣業 | 106.27% | 48.96% |
その他の事業サービス業 | 106.70% | 62.43% |
注意
一部業種ではコロナ禍の影響を強く受けているため、コロナ前の数値とは大きく異なる場合があります。
負債比率については、多くの業界の平均値が100〜200%を示しています。これは、純資産の額と同じか倍程度の負債を持っていることが平均的ということになります。
しかし有利子負債比率になると、そのバラツキが大きくなります。
これは「買掛金」などの有利子負債以外の負債に大きな違いがあるということです。
実際に数字を見てみると、負債比率と有利子負債比率の差が大きい「情報通信業 全体」は、買掛金の割合が他の業種に比べて大きくなっています。逆に、差が小さい「不動産業・物品賃貸業 全体」は、買掛金の割合が小さな業種です。
ちなみに「負債比率が100%以下なら安全」といった目安もあるようですが、業種別(大分類)の平均値で100%を下回っている業界は「情報通信業 全体」と「学術研究・専門技術サービス業 全体」しかありません。
もしその目安が正しいのであれば、上記の2つの業界以外は「安全ではない」ということになってしまいます。しかしそんな単純な話ではないはずです。
業種別の平均値を参考にしながらも、あなたの会社のビジネスモデルに適した水準を維持できているかどうか確認しましょう。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ
安全性の経営指標:投資に対するバランスが良い業種は?
- 流動比率と当座比率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 固定比率と固定長期適合率の全66業種の目安となる平均値のページ
- 自己資本比率と財務レバレッジの全66業種の目安となる平均値のページ
- 負債比率と有利子負債比率の全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)