総資本回転率の目安:業種別平均値
中小企業庁「e-Stat 政府統計の総合窓口:中小企業実態基本調査 令和5年確報(令和4年決算実績)2024年7月30日」の数値で計算した全66業種の平均値はこちら。
日本標準産業分類:中分類 | 総資本回転率 |
---|---|
【建設業 全体】 | 1.09 回 |
総合工事業 | 1.05 回 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 1.22 回 |
設備工事業 | 1.08 回 |
【製造業 全体】 | 0.96 回 |
食料品製造業 | 1.15 回 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 0.79 回 |
繊維工業 | 0.88 回 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 1.11 回 |
家具・装備品製造業 | 0.95 回 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1.11 回 |
印刷・同関連業 | 1.04 回 |
化学工業 | 0.76 回 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1.31 回 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 0.99 回 |
ゴム製品製造業 | 0.85 回 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0.98 回 |
窯業・土石製品製造業 | 0.95 回 |
鉄鋼業 | 1.30 回 |
非鉄金属製造業 | 1.29 回 |
金属製品製造業 | 0.83 回 |
はん用機械器具製造業 | 0.89 回 |
生産用機械器具製造業 | 0.87 回 |
業務用機械器具製造業 | 0.77 回 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0.93 回 |
電気機械器具製造業 | 0.88 回 |
情報通信機械器具製造業 | 1.19 回 |
輸送用機械器具製造業 | 0.99 回 |
その他の製造業 | 0.95 回 |
【情報通信業 全体】 | 1.03 回 |
通信業 | 0.83 回 |
放送業 | 0.67 回 |
情報サービス業 | 1.29 回 |
インターネット附随サービス業 | 1.00 回 |
映像・音声・文字情報制作業 | 0.86 回 |
【運輸業・郵便業 全体】 | 1.09 回 |
道路旅客運送業 | 1.02 回 |
道路貨物運送業 | 1.22 回 |
水運業 | 0.58 回 |
倉庫業 | 0.71 回 |
運輸に附帯するサービス業 | 1.40 回 |
【卸売業 全体】 | 1.70 回 |
各種商品卸売業 | 1.56 回 |
繊維・衣服等卸売業 | 0.81 回 |
飲食料品卸売業 | 2.38 回 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 1.66 回 |
機械器具卸売業 | 1.57 回 |
その他の卸売業 | 1.82 回 |
【小売業 全体】 | 1.68 回 |
各種商品小売業 | 2.92 回 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 1.18 回 |
飲食料品小売業 | 2.33 回 |
機械器具小売業 | 1.37 回 |
その他の小売業 | 1.63 回 |
無店舗小売業 | 2.08 回 |
【不動産業・物品賃貸業 全体】 | 0.28 回 |
不動産取引業 | 0.54 回 |
不動産賃貸業・管理業 | 0.18 回 |
物品賃貸業 | 0.48 回 |
【学術研究、専門・技術サービス業 全体】 | 0.66 回 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 0.37 回 |
広告業 | 1.65 回 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 0.84 回 |
【宿泊業・飲食サービス業 全体】 | 0.96 回 |
宿泊業 | 0.45 回 |
飲食店 | 1.28 回 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | 1.80 回 |
【生活関連サービス業・娯楽業 全体】 | 0.90 回 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 0.89 回 |
その他の生活関連サービス業 | 0.57 回 |
娯楽業 | 1.06 回 |
【サービス業(他に分類されないもの)全体】 | 1.19 回 |
廃棄物処理業 | 0.79 回 |
自動車整備業 | 1.19 回 |
機械等修理業(別掲を除く) | 0.92 回 |
職業紹介・労働者派遣業 | 2.05 回 |
その他の事業サービス業 | 1.23 回 |
注意
一部業種ではコロナ禍の影響を強く受けているため、コロナ前の数値とは大きく異なる場合があります。
総資本回転率が低くなってしまう原因としては、
- 製品が売れずに在庫(棚卸資産)が増えている
- 設備や店舗が活用されていない
などが考えられます。
上記のどちらに原因があるか(あるいは両方とも原因なのか)については、
という2つの財務分析指標でさらに細かく確認することができます。
以下のリンクから、他の経営指標の全66業種の平均値のページに直接移動することができます。気になる業種の平均値を確認してみてください!
収益性の経営指標:儲けがたくさん出る業種は?
効率性の経営指標:経営資源を効率よく使っている業種は?
- 総資本回転率の全66業種の目安となる平均値のページ(←今ここのページ)
- 売上債券回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 棚卸資産回転率と回転期間の全66業種の目安となる平均値のページ
- 有形固定資産回転率の全66業種の目安となる平均値のページ